March 11th, 2008
Fastest-growing Japanese sites in January 2008
| Property | Dec-2007 | Jan-2008 | % Change |
| Total Audience | 54,348 | 54,544 | 0 |
| J-CAST.COM | 1,470 | 2,678 | 82 |
| SPONICHI.CO.JP | 2,340 | 3,870 | 65 |
| JIJI.COM | 2,741 | 3,497 | 28 |
| FRESHEYE.COM | 3,068 | 3,810 | 24 |
| YOMIURI.CO.JP | 4,561 | 5,490 | 20 |
| Mizuho | 2,496 | 2,987 | 20 |
| TV-ASAHI.CO.JP | 2,499 | 2,937 | 18 |
| NIKKEI.CO.JP | 2,777 | 3,219 | 16 |
| AMEBLO.JP | 12,645 | 14,072 | 11 |
| GYAO.JP | 5,790 | 6,408 | 11 |
| Source: comScore | |||









