March 27th, 2008
Global pay TV advertising forecasts
| Revenues, mln. $ | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 |
| Asia Pacific | 1,587 | 1,932 | 2,263 | 3,482 |
| Europe East/Middle East | 331 | 425 | 527 | 857 |
| Europe West | 3,926 | 4,374 | 4,788 | 6,485 |
| Latin America | 460 | 558 | 653 | 986 |
| North America | 10,099 | 10,714 | 11,160 | 13,156 |
| Global Total | 16,402 | 18,004 | 19,389 | 24,966 |
| Source: Informa Telecoms & Media | ||||










