August 6th, 2008
75.8% of UK iPhone users are males
| Country | Total Mobile Market | Smartphones | iPhone | |||
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | |
| EU3 | 50.6% | 49.4% | 69.4% | 30.6% | 72.3% | 27.7% |
| France | 49.2% | 50.8% | 70.9% | 29.1% | 67.3% | 32.7% |
| Germany | 53.7% | 46.3% | 69.9% | 30.1% | 71.2% | 28.8% |
| UK | 48.7% | 51.3% | 68.2% | 31.8% | 75.8% | 24.2% |
| Source: comScore | ||||||










