December 28th, 2008
US Internet usage in November 2008
| Demographic | Uniques, 000 | Share, % | Sessions per Month |
Average PC Time Spent per Month |
| Male | 82,007 | 48.4 | 60 | 69:13:49 |
| Female | 87,358 | 51.6 | 54 | 64:52:24 |
| 2 - 11 | 16,494 | 9.7 | 11 | 13:18:00 |
| 12 - 17 | 18,132 | 10.7 | 22 | 27:20:57 |
| 18 - 24 | 12,588 | 7.4 | 25 | 30:21:05 |
| 25 - 34 | 21,393 | 12.6 | 56 | 66:46:50 |
| 35 - 49 | 45,315 | 26.8 | 73 | 90:04:01 |
| 55+ | 37,484 | 22.1 | 73 | 79:48:30 |
| 65+ | 16,338 | 9.7 | 69 | 72:02:13 |
| Source: Nielsen | ||||








