December 27th, 2008
Top TV shows with product placement activity
| Rank | Program | Network | Total # of Occurrences |
|
| 1 | BIGGEST LOSER | NBC | 6248 | |
| 2 | AMERICAN IDOL | FOX | 4636 | |
| 3 | EXTREME MAKEOVER HOME EDITION | ABC | 3371 | |
| 4 | AMERICAS TOUGHEST JOBS | NBC | 2807 | |
| 5 | ONE TREE HILL | CW | 2575 | |
| 6 | DEAL OR NO DEAL | NBC | 2292 | |
| 7 | AMERICAS NEXT TOP MODEL | CW | 2241 | |
| 8 | LAST COMIC STANDING | NBC | 1993 | |
| 9 | KITCHEN NIGHTMARES | FOX | 1853 | |
| 10 | HELLS KITCHEN | FOX | 1807 | |
| Source: Nielsen | ||||









