December 31st, 2008
Top goods sold in retail stores in 2008
| Rank | Category | Dollars Sold (in Billions) |
||
| 1 | Bread and Baked Goods | $18.3 | ||
| 2 | Carbonated Beverages | $18.2 | ||
| 3 | Fresh Produce | $16.5 | ||
| 4 | Milk, Cream, Eggnog, Shakes & Drinks | $16.3 | ||
| 5 | Paper Products | $14.8 | ||
| 6 | Snacks | $14.6 | ||
| 7 | Packaged Meat-Refrigerated | $13.2 | ||
| 8 | Cheese | $13.1 | ||
| 9 | Prepared Foods-Frozen | $11.3 | ||
| 10 | Pet Food | $10.9 | ||
| Source: Nielsen | ||||







