January 8th, 2009
Top US markets for content downloaders in 2008
| Rank | Market | % of adults who downloaded online content the past month |
||
| 1 | San Francisco/Oakland/San Jose DMA | 32 | ||
| 2 | San Diego DMA | 31 | ||
| 3 | Austin DMA | 31 | ||
| 4 | Washington, D.C. DMA | 30 | ||
| 5 | Salt Lake City DMA | 29 | ||
| 6 | Syracuse DMA | 29 | ||
| 7 | Phoenix DMA | 28 | ||
| 8 | Columbus DMA | 28 | ||
| 9 | Seattle/Tacoma DMA | 28 | ||
| 10 | Norfolk/Portsmouth/Newport News DMA | 10 | ||
| National Average | 24 | |||
| Source: Nielsen | ||||








