January 25th, 2009
Fastest-growing Web sites in Japan in October 2008
| Property | Sep-2008 | Oct-2008 | % Change |
| Total Internet : Total Audience | 57,933 | 58,515 | 1 |
| BELLEMAISON.JP | 1,843 | 2,608 | 41 |
| Disney Online | 2,307 | 2,836 | 23 |
| Sankei Shimbun | 8,035 | 9,634 | 20 |
| ASAHI-NET.OR.JP | 2,475 | 2,950 | 19 |
| TBS Group | 4,677 | 5,481 | 17 |
| MYCOM.CO.JP | 2,301 | 2,689 | 17 |
| Mizuho Financial Group | 3,236 | 3,642 | 13 |
| NTV.CO.JP | 3,177 | 3,532 | 11 |
| COOKPAD.COM | 3,089 | 3,429 | 11 |
| MAPION.CO.JP | 5,069 | 5,562 | 10 |
| Source: comScore | |||




